Live spreads
Real-time bid, ask, spread and overnight swap charges across every instrument we offer.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Trade |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | — | — | Trade |
| GBP/USD | — | — | — | Trade |
| USD/JPY | — | — | — | Trade |
| AUD/USD | — | — | — | Trade |
| USD/CAD | — | — | — | Trade |
| USD/CHF | — | — | — | Trade |
| NZD/USD | — | — | — | Trade |
| EUR/GBP | — | — | — | Trade |
| EUR/JPY | — | — | — | Trade |
| GBP/JPY | — | — | — | Trade |
| AUD/JPY | — | — | — | Trade |
Spreads in pips (XAU/XAG points, crypto USD). Swap charged in account currency per lot held overnight (3× on Wednesday). Indicative — actual fills vary with liquidity.